| 三重県 | 藤原ゴルフクラブ | いなべ市藤原町上相場640−7 | 東名阪自動車道 桑名東IC 23km | 丘陵コース。56万坪以上の広大な用地にフラットに広がる。各ホールともに赤松や杉などの自然林と植林された桜、梅などの花木に囲まれ新しいコースとはいえ風格を備えている。原型を生かした設計で、大小の美しい池や白いバンカーを要所に配置して戦略性を高めている。フェアウェイは広く、のびのびとしたティショットを放つことができるチャンピオンコースであるが、ピンを狙うには第1打の落としどころが限られてくる。上級者にはターゲットは絞られているが、自分の飛距離のわかっている人は自分なりのルートを見つければ楽しみが増える。 |
| 三重県 | リオフジワラカントリークラブ | いなべ市藤原町大字篠立字北山3111番地 | 名神高速道路 関ヶ原IC 20km | 丘陵コース。藤原岳の東麓に位置し、総面積100万坪の雄大なコース。打ち下ろしのホールが多いが、きつい勾配ではないのでラウンドは楽。フェアウェイはたっぷりとってありOBも少ない。藤原コースは特にストレートホールが多く思い切って飛ばせる。15番は中央にバンカーがあり、フェアウェイが二分されているように見える。中里コースはドッグレッグ、砲台グリーン、池越えのホールとテクニックを要する。 |
| 三重県 | 鈴鹿カンツリークラブ | 安芸郡芸濃町大字楠原2417−1 | 名阪自動車道 関IC 2km | 丘陵コース。東コースは池やバンカーがきいている。ミドルホールが難しい。中コースは3コース中で最長。それぞれのホールが長めなので、ロングヒッター向きといえる。西コースは距離が短いが、林間風のホールが多い。 |
| 三重県 | 霞ゴルフ倶楽部 | 安芸郡芸濃町椋本4766 | 東名阪道 関IC 6km | 丘陵コース。ティからグリーンが見渡せ、ショットする時に見えない所に罠や障害物を置かないように工夫してあり、アンラッキーやラッキーを極力排してある。ナイスショットにはそれなりの褒美が与えられる、ショットバリュー思想の高いコースである。アウトはスムーズに入って行きながら、インになるとある程度波があって最後にピリッと締まる変化が楽しめる。全体的にハンディ15〜20ぐらいのプレーヤーを想定してセッティングされている。総体的に易しさと厳しさを程よく織り混ぜ上級者にも攻めがいがある。 |
| 三重県 | 芸濃セントラルゴルフ倶楽部 | 安芸郡芸濃町林2245 | 名阪自動車道 関IC 2km | 丘陵コース。大胆に大小の池を配置した戦略性の高いコースだ。地形はフラットだが、池に向かって微妙に傾斜したうねりのあるフェアウェイとホールサイドの法面のコブでアクセントをつけている。ベントの広いワングリーンは巧みにアンジュレーションが施され3パットしやすい。特にグリーンの面が見えないホールは難易度が高くなる。否でも目に入る池やクリークと、狙い所を絞り込まれたフェアウェイ、これに遮るものがないため風が吹くと一層プレッシャーがかかる。 |
| 三重県 | 樹王カントリークラブ | 安芸郡美里村大字三郷588 | 伊勢自動車道 芸濃IC 12km | 丘陵コース。高低差をインターバルで消化、ゆるやかな傾斜をもち、ほぼフラットなホールが続く。ティショットはのびのびと打てるがベストルートは決まっていて、印象とは異なって手厳しい所もある。短かければ短いなりにヒネっている。ガードバンカーがグリーンから離れているため、入れるとやっかいだ。グリーンはフラットに見えるが微妙なスロープがあり、ラインが読みにくいので注意を要する。 |
| 三重県 | 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース | 伊賀市西山3008 | 名阪自動車道 大内IC 8km | 丘陵コース。1ホールごとに個性をもたせた造形美と戦略性によりプレイアビリティが高く、プレーし終えたときにいくつも印象に残るホールが思い出される。コース全体が借景の中に自然に溶け込み、違和感のないたたずまいは、設計家がナチュラリストだからだろうか。難度の高いホールの次に息抜きのできるホールをセットしたかと思うと、次のホールではまた別の手法でプレーヤーに挑戦を仕掛けるといった具合に千変万化の面白さがある。実戦気分でボールが打てる練習場が珍しい。 |
| 三重県 | 名阪ロイヤルゴルフクラブ | 伊賀市西之澤1598 | 名阪自動車道 壬生野IC 1km | 丘陵コース。改造によって距離も長くなった。改造のポイントは砲台グリーンにしたこと。従来は調整池の役割を主に担っていた池を戦略的なポイントに置きかえたことがあげられる。このためショットの幅がせばめられたり、あるいは第一打で池の手前に刻むホールなどもできた。5番ホールは距離があるうえにバックティから220m付近に池が配され、一打のクラブ選択がポイント。インでは13番が池越えのショートここも距離はたっぷりある。16番はグリーンまわりがすべて池で景観が美しいホール。飛ばし屋は14番のショートカットが腕の見せ場。 |
| 三重県 | ザ・パークヒルゴルフ倶楽部 | 伊賀市大滝1258 | 名阪自動車道 治田IC 1km | 丘陵コース。恵まれた自然林の中のフラットな地形に造成されている。アウト9番ミドルはハウスを臨む打ち上げのミドルホールで、フェアウェイ左サイドに特徴的な石積みがあって他とは違った趣がある。インの13番ミドルは美しい池がグリーンを囲み距離もあるので、第2打は慎重に攻めなければならない。各ホールとも戦略性に富んだレイアウトになっている。 |
| 三重県 | 名阪チサンカントリークラブ | 伊賀市田中1029 | 西名阪自動車道 下柘植 3km | 丘陵コース。阿山はアップダウンが少なく、ゆったりとしたホールが多い。グリーンは砲台型をしているので、アプローチには注意。伊賀はやや距離は短めだが、フラットでフェアウェイも広くゆったりとしている。 |
| 三重県 | 伊賀ゴルフコース | 伊賀市比土4167−3 | 名阪自動車道 治田IC 13km | 丘陵コース。適度な起伏があり松の木で各ホールがセパレートされている。全体にはフラットで格別に長いホールもないので攻めやすい。アウト6番は距離はないがやや左ドッグレッグでティショットの落ち際180〜230ヤード付近が狭く左右OBのため、距離より方向がスコアメイクの鍵。インはアウトに比べ池の配置が効果的。12番はフェアウェイもたっぷり広いため思い切って打っていける。14番はグリーンが手前に大きく傾斜しているのでピン手前につける。短いが味のあるホールが多く、ビギナーからシングルまで楽しめる。 |
| 三重県 | エリモゴルフクラブ | 伊賀市比土4238−1 | 名阪国道 治田IC 14km | 丘陵コース。グリーン、フェアウェイはもちろんラフまで“ 完全洋芝 ”。冬でも芝の枯れないエバーグリーンのパブリックコース。全体にアップダウンの少ないフラットなコース。アウトはフラットで見通しがよく、開放感のあるプレーが楽しめる。インは微妙なアンジュレーションがあり、初心者から上級者まで、技量に応じて楽しめる。プレーは乗用カート(5人乗り)ノーキャディ。 |
| 三重県 | メナードカントリークラブ青山コース | 伊賀市霧生2356 | 伊勢自動車道 久居インター 30km | 丘陵コース。広い敷地にゆったりとレイアウトされ、各ホールは完全にセパレートされている。各ホールは比較的フラットな仕上がり。鈴鹿の山並みや伊勢の眺望も美しい。アウトは5・9番を除くとストレートなホールが多く、豪快なショットが楽しめる。インはゆるやかだがドッグレッグのホールが多い。ティショットの落とし所がポイント。 |
| 三重県 | バードウィングカントリークラブ | 伊賀市槇山1321 | 名阪自動車道 壬生野IC 12km | 丘陵コース。ゆるやかな丘陵地に展開する27ホール。アウトの1番はストレートにのびたロングで右に池。6番・7番も池に関係したホールでコントロールを重視した攻めが必要。インの10番は距離のあるミドルで第1打はフェアウェイにある一本松が狙い目。11番は広いフェアウェイながら左にOBがあるので要注意。12番はゆるい打ち下ろしのショート。16番はやや左に曲ったロング。17番は池越えのショート。各ホールとも独立した感じで展開し、そのつど趣を異にしており戦略性が豊富だ。 |
| 三重県 | 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢二見コース | 伊勢市朝熊町字鴨谷4383-82 | 伊勢自動車道 伊勢IC 6km | 丘陵コース。御嵩花トピアG(岐阜)、伊勢大鷲G、一志温泉Gとともに富士エクセレント倶楽部を構成する4コースのひとつ。全般的にフラットにつくられており、すべてのホールでティグラウンドからグリーンを望めるフェアな設計がなされている。周囲の景観にもめぐまれており、特に16番から見る伊勢湾は絶景。 |
| 三重県 | 伊勢中川カントリークラブ | 一志郡一志町井生1743−2 | 伊勢自動車道 久居IC 12km | 丘陵コース。打ち上げホールがほとんどなく、インターバルも短いので楽にプレーできる。点在する池も美しい。アウトはフェアウェイが広いので、多少は曲げても安心。しかし5番のように池がフェアウェイに食い込んでいるホールもあるので慎重に。インもフラットだが幅が若干狭い。谷越え、池越え、ドッグレッグなど楽しめるホールが多い。 |
| 三重県 | グランシエロ ゴルフ倶楽部 | 一志郡一志町其倉37-10 | 伊勢自動車道 久居 5km | 各ホール全て違った様相を呈し、プレーヤーを飽きさせないコースレイアウトとなっている。トリッキーなホールは無いものの比較的戦略性に富んでおり、距離の短いホールでもティーショットの落とし場所によっては、パーセーブが簡単とは言えない。 |
| 三重県 | 一志ゴルフ倶楽部 | 一志郡一志町大字大仰2961 | 伊勢自動車道 久居IC 10km | 丘陵コース。法面やフェアウェイの女性的で繊細な曲線が、行く手に次々と現われ、それが周囲の景観とよくマッチし、安定感あるたたずまいは見事というほかない。全体的に高低差がなくフェアウェイ幅もゆったりとられているので幅広いゴルファー層に楽しめるつくりだ。コース内にはウォーターハザードがふんだんにとり入れられ、美しさを演出すると同時に、ホールによっては攻略上の重要な要素としてプレーヤーにプレッシャーを与えてくる。★2002年三重県オープン開催コース |
| 三重県 | 富士OGMエクセレントクラブ 一志温泉コース | 一志郡一志町大字波瀬字長谷581 | 伊勢自動車道 一志嬉野IC 7km | 丘陵コース。緑豊かな丘陵地に展開しており、各ホールとも比較的フラットな仕上がり。注意するホールはアウトでは5番ロング。随所に点在するバンカーが厄介だ。9番はゆったりとしたロングで、豪快なティショットを楽しめる。インでは左ドッグレッグの11番が名物ホール。第1打、第2打とも距離と方向性に戦略性を求められる。16番池越えの美しいショート。距離はないので池を気にせずに攻めたい。宿泊温泉施設を併設している。 |
| 三重県 | メトロポリタン倶楽部 | 一志郡嬉野町釜生田 | 伊勢自動車道 一志嬉野IC 2km | 丘陵コース。タフ&フェアが設計理念でフェアウェイが広くラフが短い。かといってラフに運んでは必ず立木やバンカー、池などがルート上にひっかかり意図的に曲げる技術がないとパーオンしない。一方設計意図通りにフェアウェイの定められたエリアに落とすならピンそばも十分可能になる。ナイスショットには褒美をミスにはペナルティをというわけ。ショットの価値が問われるのである。とはいえコツンコツンとやってボギーであがるのはやさしい。あらゆるレベルの人が楽しめる18ホールといえる。全ホールにナイター設備をつけている。 |
| 三重県 | 三重フェニックス&リゾートゴルフクラブ | 一志郡嬉野町滝之川354 | 伊勢自動車道 一志・嬉野IC 6km | 丘陵コース。パームツリーに囲まれた南国ムードに満ちみちた18ホール。コース内の立木はすべてパームツリーにして、あくまでもハワイアンスタイルにこだわっている。それだけにプレーの基本はセルフプレー。ここでの初めてのプレーでも、十分に楽しめるように配慮されている。変化のある美しさも、いかにもリゾートらしい。 |
| 三重県 | 伊勢高原カントリークラブ | 一志郡白山町三ケ野3209 | 伊勢自動車道 久居IC 12km | 丘陵コース。アップダウンを極力抑えた設計がとられ、フェアウェイ幅も広々としているのでプレーしやすい。技術レベルに応じて攻め方を選択すれば、腕前なりに好スコアが期待できる公平さをもっている。初心者は初心者なりに、上級者は上級者なりにショットバリューを味わいながら楽しめるコース。各ホールには大小のアンジュレーションがあり、ボールのライ次第ではミスショットが誘発されるので注意を要する。 |
| 三重県 | 三重中央カントリークラブ | 一志郡白山町三ヶ野1071 | 伊勢自動車道 久居IC 10km | 丘陵コース。清少納言ゆかりの榊原温泉を後背にひかえ、豊かな景観に彩られたコース。榊原コースはフェアウェイが広くグリーンも大きい。アップダウンも少ないのでのびのび打てる。白山コースも適度な変化があり榊原コースにも負けない戦略的なコースとなっている。 |
| 三重県 | 伊勢湾カントリークラブ | 一志郡白山町川口 | 伊勢自動車道 久居IC 19km | 丘陵コース。高低差の少ない、なだらかな地形にレイアウトされている。フェアウェイもたっぷりと広く、全体の距離も長い。ハザードの配置も効果的。東コースでは8番が名物ホール。池越えで150mのキャリーが必要。中コースはロングホールが難しい。西コースは距離がある。中でも4番は第1打が打ち上げ。よほどの飛ばし屋でないとパーオンしない。 |
| 三重県 | 三重白山ゴルフ倶楽部 | 一志郡白山町川口4907 | 伊勢自動車道 久居IC 16km | 丘陵コース。アウト、イン同時にスタート(ティグランド)する。ゆるやかな地形のため、各ホールとも大きな起伏はない。広くフラットなのでのびのびプレーできる。9番はフェアウェイがうねっており、ボールの転がりやライが変化する。18番はやや打ち下ろしで左ドッグレッグ。グリーン左手前には池がある。アウトは全般的に正確なショットを要求。インは豪快に攻めるのが得策。 |
| 三重県 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部 | 一志郡白山町川口6262 | 伊勢自動車道 久居IC 14km | 丘陵コース。フラットな中にゆるやかな高低差をもつ。一見やさしそうな印象をうけるが、フェアウェイに微妙な起伏や傾斜があったり、大きく蛇行させたりしているので狙い所は決まっている。アベレージまではどこに打っても大差ないが、ローハンディ者には結構きびしい戦略コースとなっている。 |
| 三重県 | ワシントンクラブ名阪ゴルフコース | 一志郡白山町大字二俣字宮ゾ谷1543番地 | 伊勢自動車道 久居IC 25km | 丘陵コース。広い敷地にゆったりレイアウトされて各ホールとも完全に林でセパレートされている。東・南・北とも異なった趣がある。東コースは比較的フラットながら正確な方向性と距離感が要求される。南コースは随所に池が絡みフェアウェイも複雑なアンジュレーションがある。北コースは戦略性があって美しいホールが多い。 |
| 三重県 | ザ・サードプレースカントリークラブ雲出川コース | 一志郡白山町南家城1302−1 | 伊勢自動車道 久居IC 20km | 丘陵コース。各ホールは完全に樹木でセパレートされており、コース全体が静かなたたずまいを見せる。しかしホール自体はターゲットゴルフの醍醐味が満喫できる。特にティショットの落とし所をどこに持っていくかがカギとなり、狙い所に運べればあとはショートアイアンでグリーンを狙うことが可能だ。アウトは山側にインは裾野にコースが広がり、どのホールもフラットか打ち下ろしとなる。17番のショートホールは池の中央に半島のように突き出たグリーンを攻める。 |
| 三重県 | 美杉ゴルフ倶楽部 | 一志郡美杉村大字下多気字漆3437−34 | 伊勢自動車道 久居IC 36km | 丘陵コース。戦略性豊かな18ホールが、杉・檜の自然林に囲まれた標高600mの高原に展開している。蛇行するフェアウェイのベストエリアにボールを運び、随所に設けられたマウンドやグラスバンカー、グラスクリークをどう避けるか腕のみせどころ。2段3段のグリーンがあり、特に11番は30度の角度で1.5mも落差があってかなり難しい。14番の屏風岩は景観美と共に攻略上の大きなポイントになる。9番はクラブハウスにむかっての打ち下ろしで、グリーン手前の池とハウスの調和が美しい。 |
| 三重県 | 桑名国際ゴルフ倶楽部 | 員弁郡東員町大木2929番地 | 東名阪自動車道 桑名東IC 12km | 丘陵コース。伊勢コースは老松に囲まれ、長い距離と幅広いフェアウェイを持つ。雄大な地形とレイアウト。冬は風の影響を受ける。ベントとコーライの2グリーン。ベントグリーンはアンジュレーションがあり、ピンポジションによってはアプローチがむずかしい。鈴鹿コースは対照的で、距離は短いものの細やかな技術が要求される。ゆるやかな変化のある地形で、ブラインドやドッグレッグ、池越え、谷越えなど個性的なホールが続く。 |
| 三重県 | タートルエースゴルフ倶楽部 | 亀山市山下町1055番地 | 名阪自動車道 関IC 3km | 丘陵コース。全体の高低差がわずかに20mとおだやかな地形の18ホール。フェアウェイは全体に広くなっており、落とし穴を造っていたずらにプレッシャーを与えたり必要以上にくたびれないような配慮がなされている。水と緑が織りなす美しい丘陵型であるが、プレーヤーの技量を正確に反映したスコアが出るコースづくりをめざしている。とくに水量の豊富な池の存在は決定的である。スライスをとがめたり、フックをとがめたり、また完全な池越えのショットを要求したりするような配置になっている。 |
| 三重県 | 亀山ゴルフクラブ | 亀山市小川町83 | 東名阪自動車道 亀山IC 4km | 丘陵コース。なだらかな起伏があり打ち下ろしが主体で比較的フラットな感じ。ドッグレッグや池などで変化をつけている。 またティグランドから各ホールともピンの位置がほぼ確認できる。バンカーが全般に多め。東コースの名物ホールは6番で打ち下ろしの池越ショート。西コースの15番はやや打ち上けでセカンドをしっかり打たないと2オンはむずかしい。 |
| 三重県 | ローモンドカントリー倶楽部 | 亀山市両尾町2570−3 | 東名阪自動車道 鈴鹿IC 11km | 丘陵コース。南に面したうねるようなゆるやかな起状を持つ丘陵地で、ホールごとに異なったビューを持つコースに仕上っている。ティグラウンドではやさしく打たせ、グリーンに近づくにつれてタイトなショットを求められる。技術とともに頭脳プレーも求められるコースとなっている。 |
| 三重県 | ライオンズゴルフ倶楽部 | 亀山市両尾町字小屋ヶ畑603 | 東名阪自動車道 鈴鹿IC 10km | 丘陵コース。緑豊かな鈴鹿山麓の一角に造成されている。大自然に囲まれた風光明媚かつ温暖な環境で、四季を通じてプレーを楽しむことができる。コースはバンカーと大小様々な池が巧みにレイアウトされ、戦略性と景観をあわせもった構成になっている。シンバ、レオ、エルザの3つのコースにはそれぞれ違う個性があり、飽きることなく常に意欲を新たにしてプレーできる。 |
| 三重県 | 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース | 久居市稲葉町1497 | 伊勢自動車道 久居IC 6km | 丘陵コース。クラブハウスの全面に87000uの面積を持つ雄大な池を配したコースである。他にも2つの池があり全体に距離があって、戦略性に富んでいる。9番ホールは大きな池を使ったミドルホールになっており、距離があり、かつグリーンが浮島になっているタフなレイアウト。クラブハウスは和風のつくり。 |
| 三重県 | 三甲榊原温泉ゴルフ倶楽部(旧:富士C榊原温泉GC) | 久居市榊原町ソヤ谷1538 | 伊勢自動車道 久居IC 8km | 丘陵コース。いたずらに難しいホールをつくらず、楽しい1日をすごしてもらおうとの意図で設計されているだけに、大変まわりやすい。それでいて要所にはさり気なくハザードを配置するなど、上級者にも頭を使わせるショットを要求する。各ホールとも周囲の景色とマッチした安定感をもっているために、ホールを進むに従って落ち着いた気分にさせられ、腕前以上の実力を発揮できるかもしれない。 |
| 三重県 | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 桑名郡多度町古野2692 | 東名阪自動車道 桑名東IC 11km | 丘陵コース。接待向きコースのためフェアウェイは広くラフの刈高もそれなりに考慮されている。ハンディ通りの謙虚な攻め方をすればスコアがまとまる。しかし、攻めに行くと思わぬ大叩きをしてしまう戦略性の高さを潜在的に秘めているコースだ。ティからピンが見え、随所に池やバンカーを配したオーソドックスな造りで、ピン位置次第で攻略法を変える柔軟な対応が要求されている。全体の高低差が35mと少なく、インターバルも短い。 |
| 三重県 | 菰野倶楽部ジャック・ニクラウスゴルフコース | 三重郡菰野町大字菰野字北谷459 | 東名阪自動車道 四日市IC 8km | 丘陵コース。ティあるいはIP点からグリーンやバンカー池などが確認できるフェアなコース。特にIP点からはグリーン面が見えるのでプレーヤーを欺くことがない。ノリ面からラフ、フェアウェイに続く大小様々なマウンドやアンジュレーションは緩やかで強いプレッシャーを与えず、柔らかな印象を感じさせる。距離の異なるミドルやツーオン可能なロングなど多彩な攻め方が楽しめ、場面に応じて14本総てのクラブを使うように設計されている。一歩間違えば怪我に見舞われるバーディルートも用意されている反面、丁寧に攻めていく人には寄せワンのパー |
| 三重県 | グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 四日市市桜町池之谷2230 | 東名阪自動車道 四日市IC 4km | 丘陵コース。雄大な自然の中に余裕をもって18ホールを配している。広々としてフラットで、距離のあるフェアウェイ。池・クリーク・バンカーを巧みに組み合わせ、戦略性に富み、挑戦意欲をかきたてるコースである。ほとんどのホールでティグラウンドからグリーンを見ることができるので、攻略プランは立てやすいはず。メリハリをつけたプレーをしたい。 |
| 三重県 | 四日市東急ゴルフ倶楽部 | 四日市市水沢町1510 | 東名阪自動車道 四日市IC 10km | 丘陵コース。鈴鹿連峰、菰野湖などの雄大な景観を最大限に生かしたコースレイアウト。ベントグラスの1グリーンやショットに微妙な影響を与える緩やかなフェアウェイの起伏、マウンドの流れ、効果的に配されたハザードなど‥‥。自然と人工の造形を調和させゴルフ本来の姿を尊重したコースデザインを確立。美しさの中に戦略性を追求した新たなエクセレントコースを展開している。 |
| 三重県 | 四日市セントラルゴルフ倶楽部 | 四日市市内山町8279 | 東名阪自動車道 四日市IC 3km | 丘陵コース。全体の高低差が10mたらずとフラットに仕上がっている。18ホール中14ホールに池やクリークを取り入れ、ラフにはマウンドを多用している。変化のあるバンカーとともにプレーヤーにプレッシャーを与える。バーディ狙いのルートは狭いがボギールートは十分に広い。グリーンはアンジュレーションがきつめ。グリーン上でも油断はいけない。8・12番が池越えの美しいショート。14・16番のフェアウェイを横断するクリークにも要注意。 |
| 三重県 | 賢島カンツリークラブ | 志摩市阿児町鵜方3620−5 | 伊勢自動車道 伊勢西IC 26km | 丘陵コース。上田治設計で伊勢志摩国立公園の美しい海と緑に囲まれた景勝の地にあるリゾートコース。各ホールは自然の起伏が生かされ微妙なアンジュレーションがあり、松林でセパレートされている。アウト・インともフラットでフェアウェイの幅も十分に広い。7番ホールを除くすべてのホールでティグラウンドからグリーンが見える。グリーンは砲台グリーンでガードバンカーは深く、アゴの突き出たアリソンバンカーが巧みに配置されている。18H全面ベントグリーン化。17番ショートホール修景池&クリークを築造。 |
| 三重県 | 伊勢志摩カントリークラブ | 志摩市磯部町的矢白ケ谷187−1 | 伊勢自動車道 伊勢西IC 22km | 丘陵コース。伊勢志摩国立公園内というぜいたくな立地を生かし、コース内に豊富な自然林を残す一方、戦略的な工夫も凝らし、プレーしていて飽きがこない。これはプレー中に見え隠れする的矢湾の美しさや、コースをとりまくように広がる樹林帯の深さと無縁ではない。このような別世界でゴルフに熱中できる幸福を十分に味わえる。 |
| 三重県 | 合歓の郷ゴルフクラブ | 志摩市浜島町大崎半島 | 伊勢自動車道 伊勢西IC 30km | シーサイドの丘陵コース。さまざまな樹木と花につつまれた18ホール。1番はフェアウェイも広く、やや打ち下ろしのミドルホール。グリーン右と奥に池が待ちかまえている。6番は右手に英虞湾の美しい景観のミドルホール。9番は右にややドッグレッグしたロング。インの方もゆったりしており、のびのびとプレーができる。15番のショートは池とバンカーが美しいが、心理面を刺激する。18番はティショットが池越えで左ドッグレッグしており、狙い目のきめ方が大きなポイント。 |
| 三重県 | 浜島カンツリークラブ | 志摩市浜島町迫子1614−1 | 伊勢自動車道 伊勢西IC 28km | シーサイドコース。あご湾から太平洋をのぞむ丘陵地に展開する18H。コース内の高低差はインターバルで吸収しており、各ホールはほとんどフラットに仕上がっている。1番はフェアウェイ左に楠がある。6番もフェアウェイに立木があって、これを避けた攻めが必要。8番は渚バンカーがある池越えショート。10番はゆるやかな打ち下ろしで、フェアウェイも広くのびのびと打ち出せる。12番はあご湾から太平洋に向って打って行く。2打地点からの眺めは最高。15番ショートホールは谷越えで、アイアンクラブのしっかりしたショットを要求される。 |
| 三重県 | グリーンヒル嬉野ゴルフ倶楽部 | 松阪市嬉野森本町1555-15 | 伊勢自動車道 一志嬉野IC 7km | 丘陵コース。東コースは敷地内から掘り出された天然岩をうまく利用したアート感覚的なレイアウト、気が抜けないコース。南コースは山並が間近に見える、フェアウェイ・グリーンとも微妙なアンジュレーションが施され、戦略性に富んだコース。西コースは、杉・桧・ヤマモモなどの自然林が巧みに活かされている。思いきったショットが可能な、攻めがいのあるコース。 |
| 三重県 | 西日本セブンスリーゴルフクラブ | 松阪市嬉野島田町1242-1 | 伊勢自動車道 一志嬉野IC 3km | 丘陵コース。なだらかな地形にあり、距離が長く雄大。広々としたフェアウェイには日本最初のカラーバンカーが点在している。アウトはフラットでミドルが長い。特に2・5・7番などはたっぷり距離があり、思い切って打てる。インは適度な起伏が戦略面で変化をつけている。12番のショートは池越えで、風の影響を受けやすい。13番は打ち下ろしで雄大なホール。17番は魅力あるロングホール。 |
| 三重県 | 鳥羽カントリークラブ | 鳥羽市堅子町字前山244−1 | 伊勢自動車道 伊勢IC 28km | シーサイドコース。的矢湾岸の高台に位置し、各ホールは自然林によってセパレートされている。ほどよいアンジュレーションと海の眺望が楽しめるコースである。アウトは2番が打ち下ろしで真っすぐなホール。9番は豪快な谷越えの打ち下ろし。インは真っすぐなホールが多いが、谷などの変化もある。12番グリーン手前はアリソンバンカー。 |
| 三重県 | グリーンヒル名張ゴルフ倶楽部 | 名張市神屋2476 | 名阪自動車道 小倉 30km | 丘陵コース。ヒノキ、杉が多く残り全体的にフラット。白砂のバンカーが随所に配置されている。各ホールは全体にフェード系の球筋で攻めたい。アウトは3番の打ち下ろしのミドルが市街地を見渡せる景観のよいホール。5番のショートは右に池、グリーン手前のバンカーがきいている。インは12番のミドルが2段フェアウェイになっている。16番は長いショートでヒノキ、すすき群、グラスバンカーが攻略を阻む。 |
| 三重県 | 桔梗が丘ゴルフコース | 名張市滝之原字笹尾3682 | 名阪国道 上野IC名張方面出口 17km | 丘陵コース。檜・松・杉など豊富な自然林でセパレートされホール毎の起伏は比較的少ない。アウトは1番のフェアウェイが広く、のびのびスタートできる。2番のショートホールは一転して距離は短いが、谷越えでメンタル面を刺激する。インは10番が最も起伏のあるロングホール。11番のショートホールは景観のすばらしい谷越えで距離が長く、クラブ選択と正確さが要求される。 |
| 三重県 | 鈴峰ゴルフ倶楽部 | 鈴鹿市伊船町151−4 | 東名阪自動車道 鈴鹿IC 3km | 丘陵コース。東・中コースは多少の起伏があり、打ち下ろしのホールが多く距離は長いが楽しくラウンドできる。多くの自然林がコース間やホール間に残り、池が変化のある配置をされ、戦略性が高い。西コースはフラットで、距離、幅とも十分にある。すべてのホールのティからグリーンを見渡す豪快なコース。鈴鹿連峰から伊勢湾を一望する眺望は美しい。名物ホールは超ロングの西9番、池に囲まれた東5番ショート。 |
| 滋賀県 | 朝日野カントリー倶楽部 | 蒲生郡蒲生町鈴1120 | 名神高速道路 八日市IC 15km | 丘陵コース。ゆるやかな起伏に余裕のあるレイアウトで、スケールの大きなコース。バンカーの数をおさえているが、自然の池や樹木を有効にレイアウトしており、ホールごとに変化がある。グリーンは大きく、微妙なアンジュレーションがある。中でも4番のグリーンはアンジュレーションのきつさで難ホールとなっている。アウトは7番が豪快なホール。インでは13番がゆるい上りになるため、パーオンには各ショットに飛距離が必要。 |
| 滋賀県 | 蒲生ゴルフ倶楽部 | 蒲生郡日野町大字中山 | 名阪自動車道 上拓殖 28km | 丘陵・林間コース。全体の高低差20mとゆるやかなうねりがある。広いフェアウェイにバンカーや立木がバランスよく配置されており、外観は美しいが手強い。鈴鹿コースは長くタフ。3番・4番は長く、2番は美しい。伊吹コースは松が効果的でテクニシャン向き。比良コースは攻めやすく、良いスコアも出る。7番はパーオンに苦労する長いホール。 |
| 滋賀県 | 日野ゴルフ倶楽部 | 蒲生郡日野町杣 | 名神高速道路 八日市IC 10km | 丘陵コース。ゆるやかな起伏を生かしたダイナミックな36ホール。キングコースはフラットでOBも少ない。バンカーも大きいが数は少ない。グリーンは04年9月にベントグリーンのオーバーシードを行った。ワングリーンのため、グリーンに向かって引き締まった印象がある。クインコースはキングよりも若干起伏があるが、OBはキングと同じく少ないレイアウト。距離はほぼ同じ。グリーンが2グリーンでしかも砲台が多いので、多彩なアプローチが要求される。 |
| 滋賀県 | 竜王ゴルフコース | 蒲生郡竜王町山中1391 | 名神高速道路 竜王IC 3km | 丘陵コース。距離は短めでバンカーも少ないが、美しい池が11カ所点在しており、戦略上のポイントとなっている。アウトはフラットで7つの池が全ホールに関わる。7番は左右3つの池の間にフェアウェイが横たわる名物のロングホール。インは池は少ないが微妙なアンジュレーションがある。池越えの16番は池が浅いのでウォーターショットも可能。 |
| 滋賀県 | 近江カントリー倶楽部 | 湖南市菩提寺1410 | 名神高速道路 竜王IC 4km | 丘陵・林間コース。起伏は少なく、ゆったりとしたレイアウト。アウトは全体に距離があり、長打が楽しめる。グリーンは大きく 池越えの2番、6番、ドッグレッグの7番のように難しいホールも多い。インはミドルホールが長い。14番、16番のグリーン前の池や、セパレートする松の林がショットのプレッシャーになる。テクニシャン向きのコース。 |
| 滋賀県 | 大甲賀カントリークラブ神コース | 甲賀郡甲賀町大字神 | 名神高速道路 栗東IC 33km | 丘陵・林間コース。樹齢50年以上の赤松林におおわれているが、池や林を多くレイアウトに取り入れているので、自然の中のコースといった印象が強い。全体にはフラットだが、フェアウェイにはアンジュレーションがつけられボールのライはさまざまに変化する。注意を要するのは特に長い7番ロングだが、全体に小技がこなせないとスコアはまとまらない。 |
